2. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Weser-Ems
Spieltag wählen
19. Spieltag
Sonntag, 8. März 2026
15:00
2 : 2
15:00
1 : 1
15:00
3 : 0
15:00
0 : 3
15:00
2 : 1
15:00
4 : 0
15:00
3 : 2
15:00
4 : 0
Tabelle am 19. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 49:25 | 24 | 43 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 59:24 | 35 | 38 | |
| 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51:28 | 23 | 38 | |
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 47:35 | 12 | 38 | |
| 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44:35 | 9 | 37 | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 52:37 | 15 | 35 | |
| 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:31 | 3 | 30 | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 40:36 | 4 | 27 | |
| 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 39:37 | 2 | 27 | |
| 10 | 19 | 8 | 2 | 9 | 35:34 | 1 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:29 | -1 | 25 | |
| 12 | 19 | 5 | 3 | 11 | 33:59 | -26 | 18 | |
| 13 | 19 | 4 | 3 | 12 | 28:53 | -25 | 15 | |
| 14 | 19 | 3 | 3 | 13 | 26:45 | -19 | 12 | |
| 15 | 19 | 3 | 2 | 14 | 23:47 | -24 | 11 | |
| 16 | 19 | 3 | 1 | 15 | 21:54 | -33 | 10 |



